


|
铝在地壳 中丰度 |
质量分数/% | 8.8 |
铝在地壳 中丰度 |
质量分数 | 8.8 |
| 原子分数/% | 6.6 | 原子分数/% | 6.6 | ||
| 铝在海水中的丰度g/t | 0. 16 -0. 19 | 熔点时密度(液体) | 2. 37 | ||
| 相对原子质量 | 26.98154 | 莫氏硬度 | 2. 75 | ||
| 沸点/X | ‘ 2467 | 电阻/jxfl • cm | 2. 62(0%: ),2. 6548 (20X:) | ||
| 熔点/丈 | 660. 37 | 反射率 | 85 -90 | ||
| 导热率/(W/m • K) | 234. 46 | 标准电极度电位/V | -1.66 | ||
| 密度 /(g/cm3) | 2. 6989(20%:) | 抗拉强度/(kg/mm) | 1.27(20弋)退火状态 | ||
